한국-일본 세대별 아이폰 사용자 비율
작성자 정보
- 커뮤관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 35 조회
- 목록
본문
20대 남성 : 한국 55% 일본 70%
20대 여성 : 한국 75% 일본 81%
30대 남성: 한국 32% 일본 50%
30대 여성: 한국 59% 일본 62%
40대 남성: 한국 19% 일본 38%
40대 여성: 한국 20% 일본 47%
50대 남성: 한국 10% 일본 40%
50대 여성: 한국 8% 일본 44%
60대 남성: 한국 3% 일본 37%
60대 여성: 한국 0% 일본 38%
둘 다 2024년 기준
(한국: https://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=1497)
(일본: https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2374.html)
20대 여성 : 한국 75% 일본 81%
30대 남성: 한국 32% 일본 50%
30대 여성: 한국 59% 일본 62%
40대 남성: 한국 19% 일본 38%
40대 여성: 한국 20% 일본 47%
50대 남성: 한국 10% 일본 40%
50대 여성: 한국 8% 일본 44%
60대 남성: 한국 3% 일본 37%
60대 여성: 한국 0% 일본 38%
둘 다 2024년 기준
(한국: https://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=1497)
(일본: https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2374.html)
한국-일본 세대별 아이폰 사용자 비율
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.